Na última edição da Premier League, nós vimos jogadores como […]
Na última edição da Premier League, nós vimos jogadores como […]
Na última edição da Premier League, nós vimos jogadores como Mohamed Salah, Sadio Mané, Son Heung-Min, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, entre tantos outros, manterem um nível de regularidade impressionante. Dessa maneira, para comprovar em números, confira abaixo o número de gols e assistências dessas craques da Premier League na temporada passada para ajudá-lo mais durante suas apostas esportivas.
Jogador | Número de gols na Premier League 2021-22 | Número de assistências na Premier League 2021-22 |
Mohamed Salah | 23 | 14 |
Son Heung-Min | 23 | 9 |
Cristiano Ronaldo | 18 | 3 |
Harry Kane | 17 | 9 |
Sadio Mané | 16 | 4 |
Kevin De Bruyne | 15 | 8 |
Exceto Mané, que se transferiu para os alemães do Bayern de Munique, é muito provável que todos os jogadores mencionados acima consigam manter o mesmo nível de regularidade apresentado nos últimos anos, pois são atletas da mais alta prateleira do futebol mundial.
Já para a atual temporada, eles têm a companhia de novas estrelas que prometem brigar pelos principais prêmios individuais, como é o caso do atacante Erling Haaland. Contratado a peso de ouro pelo Manchester City, Haaland brilhou com a camisa do Borussia Dortmund no futebol alemão.
Em três temporadas de Bundesliga (Campeonato Alemão), Haaland alcançou a incrível marca de 62 gols em 67 disputadas — média de 0,97 gols por partida. Agora, resta saber que ele irá conseguir ter o mesmo (ou maior) sucesso no futebol inglês.
Na tabela abaixo, você encontrará as equipes da Premier League 2022-23 e as posições em que prevemos elas terminarem esta temporada. Vale destacar que as nossas previsões são baseadas em dois aspectos principais: no atual nível de qualidade dos times e no histórico das equipes na temporada passada, que exploraremos com mais detalhes na tabela abaixo.
Previsão de classificação para a Premier League 2022-23 | Treinador | Colocação na última temporada |
Campeão: Manchester City | Pep Guardiola | Campeão |
Vice-campeão: Liverpool | Jürgen Klopp | Vice-campeão |
3º colocado: Tottenham | Antonio Conte | 4º colocado |
4º colocado: Arsenal | Mikel Arteta | 5º colocado |
5º colocado: Chelsea | Thomas Tuchel | 3º colocado |
6º colocado: Manchester United | Erik ten Hag | 6º colocado |
7º colocado: West Ham | David Moyes | 7º colocado |
8º colocado: Aston Villa | Steven Gerrard | 14º colocado |
9º colocado: Brighton | Graham Potter | 9º colocado |
10º colocado: Newcastle | Eddie Howe | 11º colocado |
11º colocado: Crystal Palace | Patrick Vieira | 12º colocado |
12º colocado: Leicester | Brendan Rodgers | 8º colocado |
13º colocado: Brentford | Thomas Frank | 13º colocado |
14º colocado: Leeds United | Jesse Marsch | 17º colocado |
15º colocado: Everton | Frank Lampard | 16º colocado |
16º colocado: Wolverhampton | Bruno Lage | 10º colocado |
17º colocado: Southampton | Ralph Hasenhüttl | 15º colocado |
18º colocado: Fulham | Marco Silva | Campeão da segunda divisão |
19º colocado: Bournemouth | Steve Cooper | Vice-campeão da segunda divisão |
20º colocado: Nottingham Forest | Scott Parker | Promovido via playoffs |
Como bem sabemos, a Premier League é uma liga muita acirrada e equilibrada, já que o poderio financeiro de grande parte das agremiações envolvidas é considerado muito alto para os padrões do futebol e isso permite a elas contratar atletas importantes de outras ligas ao redor do mundo.
Porém, é inegável que as principais forças do futebol inglês estão concentradas em seis equipes. O “Big 6”, bloco formado por Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal e Manchester United, segue firme e forte para continuar no topo da Premier League.
Além da grande tradição desses seis gigantes do futebol inglês, pesa a favor deles fatores como capacidade atrair os melhores jogadores, excelente estrutura de treinamento, entre outras considerações a respeito.
Em andamento desde o dia 5 de agosto, a Premier League 2022-23 é disputada em 38 rodadas no formato de ida e volta em pontos corridos. Porém, vale ressaltar que no meio da temporada teremos a pausa programada para a disputa do Copa do Mundo do Catar, que será jogada pelas 32 seleções classificadas, entre os dias 21 de novembro e 18 dezembro.
Como há um tempo mínimo de preparação obrigatório para as seleções, a disputa da Premier League será interrompida durante seis semanas, de 13 de novembro até 26 de dezembro, para que os jogadores que atuam no futebol inglês possam se apresentar ao menos uma semana antes do início da Copa do Mundo. Situação essa que influenciará negativamente no já congestionado calendário do futebol inglês.
De acordo com o calendário oficial da Premier League, a última rodada da atual edição será jogada no dia 28 de maio de 2022. Até lá, tem muita água para rolar e grandes partidas para acompanharmos, nessa que é a maior e principal liga nacional de clubes do planeta.
Na sequência, iremos apresentar uma tabela com nossos palpites para próximas confirmadas da Premier League 2022-23!
Rodada (R): Partida | Rodada confirmada | Palpite |
R2: Aston Villa x Everton | 13/08/2022 | Vitória do time da casa |
R2: Arsenal x Leicester | 13/08/2022 | Vitória do time da casa |
R2: Brighton x Newcastle | 13/08/2022 | Vitória do time da casa |
R2: Manchester City x Bournemouth | 13/08/2022 | Vitória do time visitante |
R2: Southampton x Leeds United | 13/08/2022 | Empate |
R2: Wolverhampton x Fulham | 13/08/2022 | Empate |
R2: Brentford x Manchester United | 13/08/2022 | Vitória do time visitante |
R2: Nottingham Forest x West Ham | 14/08/2022 | Vitória do time visitante |
R2: Chelsea x Tottenham | 14/08/2022 | Empate |
R2: Liverpool x Crystal Palace | 15/08/2022 | Vitória do time da casa |
R3: Tottenham x Wolverhampton | 20/08/2022 | Vitória do time da casa |
R3: Crystal Palace x Aston Villa | 20/08/2022 | Vitória do time visitante |
R3: Everton x Nottingham Forest | 20/08/2022 | Vitória do time da casa |
R3: Fulham x Brentford | 20/08/2022 | Empate |
R3: Leicester x Southampton | 20/08/2022 | Vitória do time da casa |
R3: Bournemouth x Arsenal | 20/08/2022 | Vitória do time visitante |
R3: Leeds United x Chelsea | 21/08/2022 | Vitória do time visitante |
R3: West Ham x Brighton | 21/08/2022 | Empate |
R3: Newcastle x Manchester City | 21/08/2022 | Vitória do time visitante |
R3: Manchester United x Liverpool | 22/08/2022 | Empate |
R4: Southampton x Manchester United | 27/08/2022 | Vitória do time visitante |
R4: Brentford x Everton | 27/08/2022 | Vitória do time da casa |
R4: Brighton x Leeds United | 27/08/2022 | Vitória do time da casa |
R4: Chelsea x Leicester | 27/08/2022 | Vitória do time da casa |
R4: Liverpool x Bournemouth | 27/08/2022 | Vitória do time da casa |
R4: Manchester City x Crystal Palace | 27/08/2022 | Vitória do time da casa |
R4: Arsenal x Fulham | 27/08/2022 | Vitória do time da casa |
R4: Aston Villa x West Ham | 28/08/2022 | Empate |
R4: Wolverhampton x Newcastle | 28/08/2022 | Empate |
R4: Nottingham Forest x Tottenham | 28/08/2022 | Vitória do time visitante |
R5: Crystal Palace x Brentford | 30/08/2022 | Vitória do time da casa |
R5: Fulham x Brighton | 30/08/2022 | Vitória do time da casa |
R5: Southampton x Chelsea | 30/08/2022 | Vitória do time visitante |
R5: Leeds United x Everton | 30/08/2022 | Vitória do time da casa |
R5: Bournemouth x Wolverhampton | 31/08/2022 | Vitória do time visitante |
R5: Arsenal x Aston Villa | 31/08/2022 | Vitória do time da casa |
R5: Manchester City x Nottingham Forest | 31/08/2022 | Vitória do time da casa |
R5: West Ham x Tottenham | 31/08/2022 | Empate |
R5: Liverpool x Newcastle | 31/08/2022 | Vitória do time da casa |
R5: Leicester x Manchester United | 01/09/2022 | Empate |
R6: Everton x Liverpool | 03/09/2022 | Vitória do time visitante |
R6: Brentford x Leeds United | 03/09/2022 | Empate |
R6: Newcastle x Crystal Palace | 03/09/2022 | Vitória do time visitante |
R6: Nottingham Forest x Bournemouth | 03/09/2022 | Empate |
R6: Tottenham x Fulham | 03/09/2022 | Vitória do time da casa |
R6: Wolverhampton x Southampton | 03/09/2022 | Empate |
R6: Aston Villa x Manchester City | 03/09/2022 | Empate |
R6: Chelsea x West Ham | 04/09/2022 | Empate |
R6: Brighton x Leicester | 04/09/2022 | Empate |
R6: Manchester United x Arsenal | 04/09/2022 | Empate |
R7: Fulham x Chelsea | 10/09/2022 | Vitória do time visitante |
R7: Bournemouth x Brighton | 10/09/2022 | Empate |
R7: Leicester x Aston Villa | 10/09/2022 | Vitória do time visitante |
R7: Liverpool x Wolverhampton | 10/09/2022 | Vitória do time da casa |
R7: Southampton x Brentford | 10/09/2022 | Vitória do time da casa |
R7: Manchester City x Tottenham | 10/09/2022 | Vitória do time da casa |
R7: Arsenal x Everton | 11/09/2022 | Vitória do time da casa |
R7: West Ham x Newcastle | 11/09/2022 | Empate |
R7: Crystal Palace x Manchester United | 11/09/2022 | Empate |
R7: Leeds United x Nottingham Forest | 12/09/2022 | Vitória do time da casa |
R8: Nottingham Forest x Fulham | 16/09/2022 | Vitória do time da casa |
R8: Wolverhampton x Manchester City | 17/09/2022 | Vitória do time visitante |
R8: Aston Villa x Southampton | 17/09/2022 | Vitória do time da casa |
R8: Brighton x Crystal Palace | 17/09/2022 | Empate |
R8: Everton x West Ham | 17/09/2022 | Empate |
R8: Newcastle x Bournemouth | 17/09/2022 | Vitória do time da casa |
R8: Tottenham x Leicester | 17/09/2022 | Vitória do time da casa |
R8: Brentford x Arsenal | 18/09/2022 | Empate |
R8: Manchester United x Leeds United | 18/09/2022 | Vitória do time da casa |
R8: Chelsea x Liverpool | 18/09/2022 | Empate |
R9: Arsenal x Tottenham | 01/10/2022 | Empate |
R9: West Ham x Wolverhampton | 01/10/2022 | Vitória do time da casa |
R9: Crystal Palace x Chelsea | 01/10/2022 | Empate |
R9: Fulham x Newcastle | 01/10/2022 | Vitória do time visitante |
R9: Liverpool x Brighton | 01/10/2022 | Vitória do time da casa |
R9: Southampton x Everton | 01/10/2022 | Vitória do time da casa |
R9: Bournemouth x Brentford | 01/10/2022 | Vitória do time visitante |
R9: Leeds United x Aston Villa | 02/10/2022 | Empate |
R9: Manchester City x Manchester United | 02/10/2022 | Vitória do time da casa |
R9: Leicester x Nottingham Forest | 03/10/2022 | Vitória do time da casa |
R10: Bournemouth x Leicester | 08/10/2022 | Empate |
R10: Chelsea x Wolverhampton | 08/10/2022 | Vitória do time da casa |
R10: Manchester City x Southampton | 08/10/2022 | Vitória do time da casa |
R10: Newcastle x Brentford | 08/10/2022 | Vitória do time da casa |
R10: West Ham x Fulham | 08/10/2022 | Vitória do time da casa |
R10: Brighton x Tottenham | 08/10/2022 | Vitória do time visitante |
R10: Crystal Palace x Leeds United | 09/10/2022 | Empate |
R10: Arsenal x Liverpool | 09/10/2022 | Vitória do time da casa |
R10: Everton x Manchester United | 09/10/2022 | Empate |
R10: Nottingham Forest x Aston Villa | 10/10/2022 | Empate |
R11: Brentford x Brighton | 14/10/2022 | Vitória do time da casa |
R11: Leicester x Crystal Palace | 15/10/2022 | Empate |
R11: Fulham x Bournemouth | 15/10/2022 | Vitória do time da casa |
R11: Southampton x West Ham | 15/10/2022 | Empate |
R11: Wolverhampton x Nottingham Forest | 15/10/2022 | Vitória do time da casa |
R11: Tottenham x Everton | 15/10/2022 | Vitória do time da casa |
R11: Aston Villa x Chelsea | 16/10/2022 | Empate |
R11: Leeds United x Arsenal | 16/10/2022 | Empate |
R11: Manchester United x Newcastle | 16/10/2022 | Empate |
R11: Liverpool x Manchester City | 16/10/2022 | Vitória do time da casa |
Esperamos que essas análises tenha ajudo você! Que tal apostar na premier league com a Betsson?